Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
323 | ||||
Russische Stadtanleihen [26 Stück] | ||||
Российские городские займы [26 штук] | ||||
Russland | ||||
Europa | ||||
Konvolut aus 26 russischen Stadtanleihen: a) Astrakhan, 1910, 937,50 Rubel, SUT 2001b, R5; b) Baku, 1910, 189 Rubel, SUT 2005, R2; c) Èkaterinoslaw, 1909, 200 Rubel, SUT 2013, R6; d) Èkaterisnoslaw, 1911, 187,50 Rubel, SUT 2014, R4; e) Kharkow, 1911, 187,50 Rubel; SUT 2010a, R3; f) Kiew, 1909, 187,50 Rubel, SUT 2026, R3; g) Kiew, 1914, 189 Rubel, SUT 2030a, R7; h) Kiew (Municipal Electric Tramway), 09.07.1914, Scrip Certificate £ 100, SUT 2032b, R6; i) Moskau, XXV, 100 Rubel, SUT 2069a, R5; j) Moskau, XXX, 100 Rubel, SUT 2074a, R8; k) Moskau, XXXI, 500 Rubel, SUT 2075b, R10; l) Moskau, XXXIII, 500 Rubel, SUT 2077b, R10; m) Moskau, 1908, 189 Rubel, SUT 2084a; n) Moskau, 1908, 187,50 Rubel, SUT 2085, R2; o) Moskau, 1909, 187,50 Rubel, SUT 2086, R2; p) Nikolaef, 1912 I, 189 Rubel, SUT 2098a; q) 2 gleiche Stücke: Odessa, 1902, 100 Rubel, SUT 2105a, R9; r) Pskov, 1909, 100 Rubel, SUT 2140a, R10; s) Saratoff, 1909, 937,50 Rubel, SUT 2152b, R6; t) St. Petersburg, 1891, 100 Rubel, SUT 2116a, R8; u) St. Petersburg, 1891, 500 Rubel, SUT 2116b, R10; v) St. Petersburg, 1901, 187,50 Rubel, SUT 2118a, R2; w) St. Petersburg, Scrip Certificate, £ 100, SUT 2123b, R4; x) Tiflis, 1910, 187,50 Rubel, SUT 2172, R2; y) Warschau, 1903, 100 Rubel, SUT 2195a, R3. | ||||
Подборка из 26 российских городских займов: а) Астрахань, 1910, 937,50 руб., SUT 2001b, R5; b) Баку, 1910, 189 руб., SUT 2005, R2; с) Екатеринослав, 1909, 200 руб., SUT 2013, R6; d) Екатеринослав, 1911, 187,50 руб., SUT 2014, R4; е) Харьков, 1911, 187,50 руб., SUT 2010а, R3; f) Киев, 1909, 187,50 руб., SUT 2026, R3; g) Киев, 1914, 189 руб., SUT 2030a, R7; h) Киев (Городские трамвайные линии), 09.07.1914, Scrip Certificate £ 100, SUT 2032b, R6; i) Москва, XXV, 100 руб., SUT 2069a, R5; j) Москва, XXV, 100 руб., SUT 2074a, R8; k) Москва, XXXI, 500 руб., SUT 2075b, R10; l) Москва, XXXIII, 500 руб., SUT 2077b, R10; m) Москва, 1908, 189 руб., SUT 2084a; n) Москва, 1908, 187,50 руб., SUT 2085, R2; о) Москва, 1909, 187,50 руб., SUT 2086, R2; р) Москва, 1912, 189 руб., SUT 2098a; q) 2 одинаковые бумаги: Одесса, 1902, 100 руб., SUT 2105a, R9; r) Псков, 1909, 100 руб., SUT 2140a, R10; s) Саратов, 1909, 937,50 руб., SUT 2152b, R6; t) С.-Петербург, 1891, 100 руб., SUT 2116a, R8; u) С.-Петербург, 1891, 500 руб., SUT 2116b, R10; v) С.-Петербург, 1901, 187,50 руб., SUT 2118a, R2; w) С.-Петербург, Scrip Certificate, £ 100, SUT 2123b, R4; х) Тифлис, 1910, 187,50 руб., SUT 2172, R2; y) Варшава, 1903, 100 руб., SUT 2195a, R3. | ||||
VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||