Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4424 | |||||||||||||||||||||||||||||
Monthly Share List | |||||||||||||||||||||||||||||
Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||
Afrika | |||||||||||||||||||||||||||||
Cape Colony, Free State, and Natal, 19.06.1869, Kurszettel, 29,8 x 19,8 cm, schwarz, beige. | |||||||||||||||||||||||||||||
Cape Colony, Free State, and Natal, 19 June 1869, Share Price list, 29.8 x 19.8 cm, black, beige. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||