Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4414 | |||||||||||||||||||||||||||||
Königl. Steinkohlen Niederlage Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||
Dresden, 11.12.1848, Bestätigung über 20 Scheffel Schiefer-Kohlen a 10 ng 5 d beträgt 7 rt. -- ng. .. d / Fuhrlohn und Trinkgeld von der Niederlage ab 5 ng / (Summe) 7 rt 5 ng., #407, 11,2 x 19 cm, schwarz, beige, Knickfalten, Originalsignaturen. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||