Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3975 | |||||||||||||||||||||||||||||
Société Anonyme des Charbonnages d'Oropos | |||||||||||||||||||||||||||||
Athen, Athens | |||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland | |||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||
Athen, 10.01.1920, 25 Aktien zu je 100 Drachmen, #12001-25, 19,3x 35,2 cm, grün, blau, KR, Randschäden mit Papierverlust, zwei Steuermarken, Knickfalten, zweisprachig: Griechisch, Französisch. | |||||||||||||||||||||||||||||
Athens, 10 January 1920, 25 Shares of 100 Drachmes, #12001-25, 19.3 x 35.2 cm, green, blue, some coupons remaining, edge damage with missing pieces of paper, two revenue stamps, bilingual: Greek, French. | |||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||