Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3893 | |||||||||||||||||||||||||||||
Royal Exchange Assurance - County Japan Growth Trust | |||||||||||||||||||||||||||||
Großbritannien, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||
18.08.1986, Zertifikat über 480 Anteile á 208,20 p des von der Royal Exchange Assurance als Treuhänder verwalteten County Japan Growth Trust, #C8504854, 20 x 21,2 cm, blau, weiß, dekorative Gebäudeansicht im Unterdruck, Knickfalten, stellenweise leicht knittrig, Klammerlöcher. | |||||||||||||||||||||||||||||
18 August 1986, Certificate for 480 Units of 208,20 p of the County Japan Growth Trust (Trustee: Royal Exchange Assurance), #C8504854, 20 x 21.2 cm, blue, white, decorative view of a building in the underprint, folds, partially light creases, pinholes. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF/VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||