Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3841 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ramsgate & Margate Tramways Company | |||||||||||||||||||||||||||||
Großbritannien | |||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||
02.10.1883, 7 % Mortgage Debenture über £ 20, #119, 44,7 x 25,3 cm, schwarz, beige, KR, rotes Siegel, Steuerstempel, Auflage nur 300 Stück! | |||||||||||||||||||||||||||||
2 October 1883, 7 % Mortgage Debenture for £ 20, #119, 44.7 x 25.3 cm, black, beige, some coupons remaining, red seal, revenue stamp, only 300 bonds issued! | |||||||||||||||||||||||||||||
EF/VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||