Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3781 | |||||||||||||||||||||||||||||
Orient Jewel Company Limited | |||||||||||||||||||||||||||||
Großbritannien | |||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||
21.07.1939, 5 % Third Debenture über £ 500, #2, 46,6 x 29 cm, blau, schwarz, weiß, roter Steuerstempel, rotes Siegel, DB, Knickfalte quer, mit dabei: Certificate of the Registration of a Series of Debentures, Auflage nur 20 Stück! | |||||||||||||||||||||||||||||
21 July 1939, 5 % Third Debenture for £ 500, #2, 46.6 x 29 cm, blue, black, white, red tax stamp, red seal, DB, horizontal fold, attached: Certificate of the Registration of a Series of Debentures, only 20 copies issued! | |||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||