Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3687 | |||||||||||||||||||||||||||||
Milford Haven Fish Curing Company, Limited | |||||||||||||||||||||||||||||
Großbritannien | |||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||
Ca. 1907, 42 Ordinary Shares á £ 1, #20, 20,3 x 25,3 cm, schwarz, weiß, kleine Klammerlöcher, sonst EF. Das Zertifikat repräsentierte 4,2 Prozent des Kapitals. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ca. 1907, 42 Ordinary Shares á £ 1, #20, 20.3 x 25.3 cm, black, white, small pinholes, otherwise EF. The certificate represented 4.2 per cent of the total share capital. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||