Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3674 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mayhews Financial Publications Limited | |||||||||||||||||||||||||||||
Großbritannien | |||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||
20.09.1915, 599 Shares á £ 1, #8, 25,7 x 28,2 cm, schwarz, beige, Knickfalten, ausgestellt auf und signiert von Mercy Mayhews als Director. Das Zertifikat repräsentierte 49,92 Prozent des Grundkapitals. | |||||||||||||||||||||||||||||
20 September 1915, 599 Shares á £ 1, #8, 25.7 x 28.2 cm, black, beige, folds, issued to and signed by Mercy Mayhews as Director. The certificate represented 49.92 per cent of the total share capital. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF- | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||