Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3288 | |||||||||||||||||||||||||||||
Civic Trust Limited | |||||||||||||||||||||||||||||
Großbritannien | |||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||
19.01.1928, 2.500 8 % Cumulative Preference Shares of £ 1, #2, 27 x 30,7 cm, blau, türkis, Eselsohren, kleine Klammerlöcher, sonst EF. | |||||||||||||||||||||||||||||
19 January 1928, 2,500 8 % Cumulative Preference Shares of £ 1, #2, 27 x 30.7 cm, blue, turquoise, dog ears, small pinholes, otherwise EF.. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF- | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||