Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2944 | |||||||||||||||||||||||||||||
US-Eisenbahn-Bonds [14 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||
Amerika | |||||||||||||||||||||||||||||
Konvolut aus 14 verschiedenen Bonds von US-Eisenbahngesellschaften, ausgegeben zwischen 1852 und 1943, mit dabei: Junction Rail Road Company, 01.12.1852, 7 % First Mortgage Bond on Second Division über US-$ 1.000, #248; Cincinnati and Springfiled Railway Company, 02.02.1871, 7 % First Mortgage Bond über US-$ 1.000, #1005; c) Michigan Central Railroad, 01.09.1854, 8 % Bond über US-$ 1.000, #2602. Die komplette Aufstellung erhalten Sie auf Wunsch beim Auktionshaus. | |||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||