Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2931 | |||||||||||||||||||||||||||||
Uniontown Radial Street Railway Company | |||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||
Amerika | |||||||||||||||||||||||||||||
State of Pennsylvania, 05.01.1911, 1 Share of Capital Stock á US-$ 50, #13, 21 x 28,1 cm, schwarz, grün, loch- und stempelentwertet, etwas verschmutzt, sonst EF, nur ein weiteres Stück (#9) bei Cox gelistet. | |||||||||||||||||||||||||||||
State of Pennsylvania, 5 January 1911, 1 Share of Capital Stock á US-$ 50, #13, 21 x 28.1 cm, black, green, hole and stamp cancelled, a bit stained, otherwise EF, only one more certificate (#9) listed in Cox catalogue. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF/VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Die Gesellschaft wurde später Teil der West Penn Traction and Water Power Company. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||