Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2748 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh, Cincinnati & St. Louis Railway Company [3 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||
Steubenville | |||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||
Amerika | |||||||||||||||||||||||||||||
a) Steubenville, 14.05.1868, 107 Preferred Shares á US-$ 50, #33, 18,5 x 27,5 cm, schwarz, weiß, entwertet, Vignette mit einem über eine Brücke fahrenden Zug; b) 11.11.1890, 33 34/100stel Share of Common Stock, #4, rot-braun, loch- und stempelentwertet; c) 12.01.1900, 33 34/100stel Share of Preferred Stock, #507, grün, beige, loch- und stempelentwertet. | |||||||||||||||||||||||||||||
a) Steubenville, 14.05.1868, 107 Preferred Shares á US-$ 50, #33, 18.5 x 27.5 cm, black, white, cancelled, vignette with a train which drives over a bridge; b) 11 November 1890, 33 34/100th Share of Common Stock, #4, red-brown, hole and stamp cancelled; c) 12.01.1900, 33 34/100th Share of Preferred Stock, #507, green, beige, hole and stamp cancelled. | |||||||||||||||||||||||||||||
VF+ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Die Gesellschaft entstand 1868 aus drei Vorgängerbahnen. Die Strecke führte von Pittsburgh in Pennsylvania nach Columbus in Ohio und war 192 Meilen lang. | |||||||||||||||||||||||||||||
The company was incorporated by the merger of three predecessor railways in 1868. The line ran from Pittsburgh in Pennsylvania to Columbus in Ohio. It was 192 miles long. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||