Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2573 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laclede Construction Company | |||||||||||||||||||||||||||||
St. Louis | |||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||
Amerika | |||||||||||||||||||||||||||||
St. Louis, State of Missouri, 21.06.1899, 1.206 60/100stel Shares á US-$ 100, #131, 20,2 x 28,5 cm, braun, schwarz, weiß, kleiner Randeinriss, Knickfalten. Das Zertifikat repräsentierte 92,8 Prozent des gesamten Aktienkapitals! | |||||||||||||||||||||||||||||
St. Louis, State of Missouri, 21 June 1899, 1.206 60/100stel Shares á US-$ 100, #131, 20.2 x 28.5 cm, brown, black, white, small tear, folds. The certificate represented 92.8 per cent of the total share capital! | |||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||