Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2079 | |||||||||||||||||||||||||||||
Republique Tunisienne | |||||||||||||||||||||||||||||
Tunis | |||||||||||||||||||||||||||||
Tunesien | |||||||||||||||||||||||||||||
Afrika | |||||||||||||||||||||||||||||
Tunis, 26.06.1969, 5 % Obligation de 50 Francs, #52436, 19,2 x 27,5 cm, blau, schwarz, weiß, dekorativ. | |||||||||||||||||||||||||||||
Tunis, 26 June 1969, 5 % Bond for 50 Francs, #52436, 19.2 x 27.5 cm, blue, black, white, superb. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||