Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2053 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique Portland Cement Company, Limited | |||||||||||||||||||||||||||||
Mosambik | |||||||||||||||||||||||||||||
Afrika | |||||||||||||||||||||||||||||
10.08.1923, 8 % Debenture über £ 25, #1173, 43,2 x 27,4 cm, blau, weiß, schwarz, leichte Knickfalten, kleine Klammerlöcher, Auflage 1.600 Stück, links Zahlen mit Buntstift. | |||||||||||||||||||||||||||||
10 August 1923, 8 % Debenture for £ 25, #1173, 43.2 x 27.4 cm, blue, white, black, light folds, small pin holes, only 1,600 Debentures issued, at the left edge numbers written with coloured pencil. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||