Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2028 | |||||||||||||||||||||||||||||
Graskop Mill & Mining Company, Limited | |||||||||||||||||||||||||||||
Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||
Afrika | |||||||||||||||||||||||||||||
10.11.1892, 200 Shares á 5 Shillings, #1411, 20,2 x 24,4 cm, schwarz, weiß, Knickfalte quer. | |||||||||||||||||||||||||||||
10 November 1892, 200 Shares á 5 Shillings, #1411, 20.2 x 24.4 cm, black, white, horizontal fold. | |||||||||||||||||||||||||||||
EF/VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||