Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
1890 | |||||||||||||||||||||||||||||
Unified Converted Debt of the Ottoman Empire | |||||||||||||||||||||||||||||
Konstantinopel, Constantinopel, Constantinople | |||||||||||||||||||||||||||||
Türkei | |||||||||||||||||||||||||||||
Asien | |||||||||||||||||||||||||||||
Konstantinopel, 01./14.09.1903, 4 % Bond über 500 Francs = £ 20 = Ltq. 22, #1758079, 48,8 x 38,8 cm, rot, grün, Knickfalten, kleine Randeinrisse, dreisprachig: Osmanisch, Französisch, Englisch, Drumm/Henseler/Glasemann TR2450a, R6. | |||||||||||||||||||||||||||||
Constantinople, 1/14 September 1903, 4 % Bond for 500 Francs = £ 20 = Ltq. 22, #1758079, 48.8 x 38.8 cm, red, green, some coupons remaining, folds, small tears, text in three languages: Ottoman, French, English, Drumm/Henseler/Glasemann TR2450a, R6. | |||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||