Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
1796 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mei Tai Chemical Co. Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
China | |||||||||||||||||||||||||||||
Asien | |||||||||||||||||||||||||||||
1943, Aktie über 25 Yuan, #1586, 26 x 27 cm, braun, rot, schwarz, Knickfalten. | |||||||||||||||||||||||||||||
1943, Share of 25 Yuan, #1586, 26 x 27.1 cm, brown, red, black, folds. | |||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||