Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
157 | ||||
Baltikum [9 Stück] | ||||
Страны Балтии [9 штук] | ||||
Russland, Lettland, Estland | ||||
Europa | ||||
a) Eesti Maapank, 1927, 4 % Mortgage-Bond über 250 Estländische Kronen, IV Serie; b) Eesti Maapank, 1927, 4 % Mortgage-Bond über 500 Estländische Kronen, IV Serie; c) Eesti Maapank, 1935, 4,5 % Mortgage-Bond über 100 Estländische Kronen, VII Serie; d) Ilgezeemsche Bierbrauerei, 31.10.1901, Registratur des Anteilscheins über 1.000 Rubel, #57; e) Puutööstuse Aktsia Selst "Narova", Tallinn, 1922, Aktie über 10 x 1.000 Estnische Mark; f) Riga "Plywood" Manufacturing Company, Ltd., Riga, 192_, Aktie über 5 x 200 Lats; g) St. Petersburger Aktiengesellschaft der Chocoladenfabrik "Victoria", Vilna, 1911, Aktie über 100 Rubel; h) Stadt Windau, Windau, 1908, 5 % Obligation über 100 Rubel; i) Timber Manufacturing & Trading Co. "Calders Latvia", Ltd, Riga, 1926, Aktie über 1.000 Lats. | ||||
a) Eesti Maapank, 1927, 4 % Mortgage-Bond (закладной лист) в 250 эстонских крон, IV серия; b) Eesti Maapank, 1927, 4 % Mortgage-Bond (закладной лист) в 500 эстонских крон, IV серия; с) Eesti Maapank, 1935, 4,5 % Mortgage-Bond (закладной лист) в 100 эстонских крон, VII серия; d) Ilgezeemsche Bierbrauerei (пивоварня), 31.10.1901, регистрация пая в 1 000 руб., № 57; e) Puutööstuse Aktsia Selst "Narova", Таллин, 1922, 10 акций по 1 000 эстонских марок каждая; f) Riga "Plywood" Manufacturing Company, Ltd., Рига, 192_, 5 акция в 200 латов; g) С.-Петербургское АО шоколадной фабрики "Виктория", Вильно, 1911, акция в 100 руб.; h) заем г. Виндава, Виндава, 1908, 5 % облигация в 100 руб.; i) Timber Manufacturing & Trading Co. "Calders Latvia", Ltd, Рига, 1926, акция в 1 000 латов. | ||||
VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||