Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eisen- und Straßenbahnen International [6 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile, Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Chilian Northern Railway Company, Limited, 01.05.1912, 5 % Debenture über £ 100, #B1417; b) Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, 16.01.1925, 7 % non-cumulative participating preference Share Warrant for 1 share of US-$ 100 in Gold, #68960, KR; c) Ferro Carril Central de Buenos Aires Limitada / Buenos Aires Central Railway, 21.07.1931, 5 % Debenture über £ 1.000, #25061-70; d) Brazil Railway Company / Compagnie de Chemins de Fer au Brésil, 09.11.1906, Warrant for 1 non-cumulative preferred share of US-$ 100, #123521, KR; e) Anglo-Argentine Tramways Company, Limited, 19_, Blankett eines Bearer Certificate über £ 20, #A3101, KR; f) Transports Électricité et Gaz Société Anonyme, Brüssel, 27.06.1929, Action de Dividende, #301087, KR, Schätzpreis: 55 €. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|