Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4289 | |||||||||||||||||||||||||||||
International [60 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||
Polen, Tschechien | |||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||
Konvolut aus 60 internationalen Historischen Wertpapieren, mit dabei: Rudolfstädter Erzbergbau-Gewerkschaft, Budweis, 16.03.1900, 1 Kux; Stadt Warschau, 01/14.10.1903, 7. Anleihe, 4,5 % Obligation über 100 Rubel; DeBeers consolidated Mines Limited, London, 01.03.1902, 10 Preference Shares, die genaue Aufstellung können Sie beim Auktionshaus anfordern, mit dabei: schwarzes A3-Plus-Album (internationaler Versand nur gegen tatsächlich anfallende Versandkosten zzgl. Umsatzsteuer), Schätzpreis: 250 Euro. | |||||||||||||||||||||||||||||
Estimate: € 250. | |||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||