Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4244 | |||||||||||||||||||||||||||||
Confederate States of America [5 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||
USA | |||||||||||||||||||||||||||||
Amerika | |||||||||||||||||||||||||||||
a) Ball 39, Criswell 25, 02.12.1862, 8 % Bond über US-$ 100, #694, schwarz, weiß, Knickfalten, Einrisse, beschnitten, Vignette mit Judah P. Benjamin und weiblichen Allegorien, 27 Restkupons, Signatur Tyler, Auflage 594 Stück; b) Ball 192, Criswell 124, Richmond, 02.03.1863, 8 % Bond über US-$ 500, #2219, schwarz, weiß, Knickfalten, 10 Restkupons, Vignette mit C. G. Memminger, Signatur Rose; c) Ball 166, Criswell 123A, 02.03.1863, 8 % Bond über US-$ 100, #10088, Knickfalten, kompletter Kuponbogen mit 11 Restkupons; d) Ball 200, Criswell 125B, Richmond, 02.03.1863, 7 % Bond über $ 1.000, #18826, schwarz, weiß, 7 Restkupons, Signatur Rose, extrem dekorativ mit Kopfvignette von Jefferson Davis, Blick auf Richemond; e) Criswell 122 CTF, 02.03.1863, 7 % Bond über US-$ 1.000, #4950, 7 Restkupons, Vignette Thomas (Stonewall) Jackson. | |||||||||||||||||||||||||||||
VF/F | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||