Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
4228 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ägypten [10 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||
Ägypten | |||||||||||||||||||||||||||||
Afrika | |||||||||||||||||||||||||||||
a) Boulangerie Mécanique Hygiénique d'Egypte, Alexandria, 09.11.1899, Action de 100 Francs, #4575; b) Corporation of Western Egypt, 30.12.1904, 100 Sahres of £ 1, #2721; c) Société pour l'Exploitation des Mines de Plomb et Zinc d'Egypte, Alexandria, 22.02.1929, Action de £ 5, Catégorie A, #8233; d) Port Said Sald Association, Limited, 01.11.1920, 25 Shares á £ 0.10.0, #5178; e) Société Anonyme du Behera, 1 Share; f) Société Anonyme du Behera, 5 Shares; g) Société Anonyme du Behera, 10 Shares; h) Société Anonyme du Behera, 25 Shares; i) Usines Réunies d'Egrenage & d'Huileries, Alexandria, Juni 1945, 5 Actions de L. Eg. 4, #26161-5; j) Etablissements Industriels et Commerciaux L., Bonello & Co., Alexandria, 01.06.1945, Action de L.E. 10, #1066. | |||||||||||||||||||||||||||||
VF | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||