Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
||||
![]() |
||||
262 | ||||
Russland - Kohle und Bergbau [25 Stück] | ||||
Россия – угольная и горная промышленность [25 штук] | ||||
Russland, Ukraine | ||||
Europa | ||||
Konvolut aus 25 Stücken: a) Charbonnages de Varvaropol (Donetz) Société Anonyme, Charleroi, 1896, Action de 500 Francs; b) Société Anonyme des Charbonnages de Rykovski (Donetz), Brüssel, Juli 1898, Action de 500 Francs = 125 Goldrubel; c) Société Anonyme d'Anthracite Russe Société Anonyme, Genève, 19.09.1907, Action de 100 Francs; d) wie c), nur 28.02.1913; e) 2 gleiche Stücke: Société des Sels Gemmes & Houilles de la Russie Méridionale Société Anonyme, Paris, 01.07.1911, Action de Priorite des 250 Francs; f) Société Anonyme de Mines de Houille & de Fer de la Russie Méridionale, Genève, 06.12.1907, Action de 100 Francs; g) Compagnie des Charbonnages de Pobedenko Société Anonyme, Brüssel, 1908, Action de 100 Francs; h) New Russia Company Limited, 06.04.1910, 6 % First Mortgage Debenture über £ 100; i) Compagnie Fermière des Charbonnages de Prokhorow Société Anonyme, Brüssel, 1905, Action Ordinaire; j) wie i), nur 1909; k) Société Anonyme du Charbonnage de la Lougan Donetz, Brüssel, 1896, Action de 100 Francs; l) wie k), nur 1903, Action Privilégiée de 250 Francs; m) Société Anonyme Charbonnière & Métallurgique de Konoplianka Donetz, Liége-Belgique, 1900, Action de 250 Francs; n) Charbonnages, Mines & Usines de Gossoudarieff-Bairak Société Anonyme, Brüssel, 09.12.1899, Part de Fondateur; o) wie n), nur Action de 250 Francs; p) Société Houillère d'Irmino (Donetz) Société Anonyme, Brüssel, 01./13.11.1900, Obligation de 500 Francs; q) Société Anonyme Belge pour l'Exploitation des Charbonnages du Centre du Donetz, Seraing, 10.11.1894, Action de 500 Francs; r) wie q), nur 01.07.1898, Action de 500 Francs; s) Société Anonyme des Fours a Coke de Chirokaia (Donetz) Russie, Brüssel, 1899, Action de 250 Francs; t) Société Anonyme des Mines d'Anthracite Bokovo, Paris, 15.06.1910, Action de 100 Francs; u) Charbonnages de Biélaia (Donetz) Société Anonyme, Brüssel, Action de 100 Francs; v) Société Franco-Russe des Houillères de Berestow-Krinka, Paris, 15.01.1910, Action de Priorité des 250 Francs; w) Compagnie Houillère Métallurgique & Industrielle de Lomovatka Société Anonyme, Brüssel, 1899, Action de Jouissance; x) wie w), nur Action de Capital de 100 Francs. | ||||
Подборка из 25 бумаг: a) Charbonnages de Varvaropol (Donetz) Société Anonyme, Шарлеруа, 1896, акция в 500 франков; b) Société Anonyme des Charbonnages de Rykovski (Donetz), Брюссель, июль 1898 г., акция в 500 франков = 125 руб. зол.; c) Société Anonyme d'Anthracite Russe Société Anonyme, Женева, 19.09.1907, акция в 100 франков; d) как c), но 28.02.1913; e) 2 одинаковые бумаги: Société des Sels Gemmes & Houilles de la Russie Méridionale Société Anonyme, Париж, 01.07.1911, Action de Priorite в 250 франков; f) Société Anonyme de Mines de Houille & de Fer de la Russie Méridionale, Женева, 06.12.1907, акция в 100 франков; g) Compagnie des Charbonnages de Pobedenko Société Anonyme, Брюссель, 1908, акция в 100 франков; h) New Russia Company Limited, 06.04.1910, 6 % First Mortgage Debenture в £ 100; i) Compagnie Fermière des Charbonnages de Prokhorow Société Anonyme, Брюссель, 1905, Action Ordinaire; j) как i), но 1909; k) Société Anonyme du Charbonnage de la Lougan Donetz, Брюссель, 1896, акция в 100 франков; l) как k), но 1903, Action Privilégiée в 250 франков; m) Société Anonyme Charbonnière & Métallurgique de Konoplianka Donetz, Льеж (Бельгия), 1900, акция в 250 франков; n) Charbonnages, Mines & Usines de Gossoudarieff-Bairak Société Anonyme, Брюссель, 09.12.1899, Part de Fondateur; o) как n), но акция в 250 франков; p) Société Houillère d'Irmino (Donetz) Société Anonyme, Брюссель, 01./13.11.1900, облигация в 500 франков; q) Société Anonyme Belge pour l'Exploitation des Charbonnages du Centre du Donetz, Seraing, 10.11.1894, акция в 500 франков; r) как q), но 01.07.1898, акция в 500 франков; s) Société Anonyme des Fours a Coke de Chirokaia (Donetz) Russie, Брюссель, 1899, акция в 250 франков; t) Société Anonyme des Mines d'Anthracite Bokovo, Париж, 15.06.1910, акция в 100 франков; u) Charbonnages de Biélaia (Donetz) Société Anonyme, Брюссель, акция в 100 франков; v) Société Franco-Russe des Houillères de Berestow-Krinka, Париж, 15.01.1910, Action de Priorité в 250 франков; w) Compagnie Houillère Métallurgique & Industrielle de Lomovatka Société Anonyme, Брюссель, 1899, Action de Jouissance; x) как w), но Action de Capital в 100 франков. | ||||
VF | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||