Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China [8 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konvolut aus acht chinesischen Auslandsanleihen: a) Chinese Imperial Governement, Berlin, 01.03.1898, £ 100, Kuhlmann 84; b) République de China, Paris, 07.04.1914, Emprunt Industriel du Gouvernement de la République Chinoise, 500 Francs, Kuhlmann 330; c) République Chinoise, London, 27.05.1925, Bon 5 % Or 1925 of US-$ 50, Kuhlmann 670; d) Gouvernement de la République Chinoise, Brüssel, 01.09.1920, Bon du Tresor 8 % de 1920 Chemin de Fer Lung Tsing U-Hai, Kuhlmann 550; e) 2 gleiche Stücke: wie d), nur 10.06.1923, Bon du Tresor 8 % de 1923, Kuhlmann 650; f) wie d), nur 2 gleiche Stück, 01.01.1913, 5 % Gold Loan of 1913, £ 20, Kuhlmann 280. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot of eight chinese external bonds: a) Chinese Imperial Governement, Berlin, 1 March 1898, £ 100, Kuhlmann 84; b) République de China, Paris, 7 April 1914, Emprunt Industriel du Gouvernement de la République Chinoise, 500 Francs, Kuhlmann 330; c) République Chinoise, London, 27 May 1925, Bon 5 % Or 1925 of US-$ 50, Kuhlmann 670; d) Gouvernement de la République Chinoise, Brüssel, 1 September 1920, Bon du Tresor 8 % de 1920 Chemin de Fer Lung Tsing U-Hai, Kuhlmann 550; e) 2 similar items: like d), only 10 June 1923, Bon du Tresor 8 % de 1923, Kuhlmann 650; f) like d), only 2 similar items, 1 January 1913, 5 % Gold Loan of 1913, £ 20, Kuhlmann 280. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|