Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
439 | Aachener und Münchener Versicherung AG | 00.08.1979 | 1.320.000 x 50 DM | - | - |
440 | Aktien-Gesellschaft "Weser" | 00.06.1965 | 100 x 1.000 DM | - | - |
441 | Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke AG | 00.07.1971 | NA 100.000 DM | - | - |
442 | Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt | 00.09.1971 | 50 DM | - | - |
443 | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft | 00.03.1965 | 1.000 x 100 DM | - | - |
444 | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft | 00.03.1965 | 100 x 1.000 DM | - | - |
445 | Alsen AG | 00.12.1998 | 10 Stück | - | - |
446 | Alsen AG | 00.12.1998 | 200 Stück | - | - |
447 | Altenessener Bergwerks-Aktiengesellschaft | 00.09.1953 | 10 x 100 DM | - | - |
448 | aqua signal AG | 00.06.1986 | 10 x 50 DM | - | - |
449 | Bankverein Werther AG | 05.10.1992 | 100 DM | - | - |
450 | Bavaria- und St. Pauli-Brauerei | 00.04.1961 | 100 DM | - | - |
451 | Bavaria- und St. Pauli-Brauerei | 00.06.1951 | 1.000 DM | - | - |
452 | Bedburger Wollindustrie AG | 00.03.1951 | 1.000 DM | - | - |
453 | Berliner Elektro Ostdeutschland und Osteuropa Holding AG | 00.03.1990 | 2.000 x 50 DM | - | - |
454 | Berliner Elektro Ostdeutschland und Osteuropa Holding AG | 00.03.1990 | 50 DM | - | - |
455 | Berliner Elektro Ostdeutschland und Osteuropa Holding AG | 00.03.1990 | 50 x 50 DM | - | - |
456 | Bickhardt Bau AG | 01.10.1994 | NA 100 DM | - | - |
457 | Bickhardt Bau AG | 01.10.1994 | NA 100.000 DM | - | - |
458 | Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG | 00.03.1959 | 100 DM | - | - |
459 | Bonner Portland-Zementwerk AG | 00.04.1952 | 100 DM | - | - |
460 | C. Deilmann AG | 00.01.1982 | 100 DM | - | - |
461 | C. J. Vogel Draht- und Kabelwerke AG | 00.09.1978 | 100 DM | - | - |
462 | Cassella Farbwerke Mainkur AG | 00.07.1955 | 1.000 DM | - | - |
463 | Cassella Farbwerke Mainkur AG | 00.07.1955 | 100 DM | - | - |
464 | Cassella Farbwerke Mainkur AG | 00.07.1955 | 200 DM | - | - |
465 | CG Nordfleisch AG | 00.08.1992 | NA 1.000 DM | - | - |
466 | CG Nordfleisch AG | 00.08.1992 | NA 50 DM | - | - |
467 | CG Nordfleisch AG | 00.08.1992 | NA 500 DM | - | - |
468 | Cochemer Volksbank AG / Vereinigte Volksbank AG [20 Stück] | 1953-1993 | NA 1.000 DM | - | - |
469 | Cochemer Volksbank AG / Vereinigte Volksbank AG [21 Stück] | 1953-1993 | NA 100 DM | - | - |
470 | Commerz- und Credit-Bank AG | 00.11.1955 | 1.000 DM | - | - |
471 | Commerz- und Disconto-Bank AG | 00.07.1956 | 1.000 DM | - | - |
472 | Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke AG | 00.04.1966 | 100 DM | - | - |
473 | Deutsche Bahn Finance B.V. | 00.12.2001 | 1.000 DM | - | - |
474 | Deutsche Bahn Finance B.V. | 00.12.2001 | 500 DM | - | - |
475 | Deutsche Edelstahlwerke AG | 00.03.1960 | 100 DM | - | - |
476 | Deutsche Immobilien Investierungs-AG | 00.02.1967 | 1.000 DM | - | - |
477 | Deutsche Immobilien Investierungs-AG | 00.12.1969 | 1.000 DM | - | - |
478 | Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG | 00.06.1969 | NA 100.000 DM | - | - |
479 | DOAG Warenhandels-AG | 00.10.1975 | 200 x 50 DM | - | - |
480 | DOAG Warenhandels-AG | 00.11.1980 | 200 x 50 DM | - | - |
481 | edding AG | 00.09.1986 | 1.000 x 50 DM | - | - |
482 | Elsa Zement- und Kalkwerke AG | 00.07.1964 | 1.000 DM | - | - |
483 | Fahlberg-List AG | 00.01.1996 | 100 x 50 DM | - | - |
484 | Farbenfabriken Bayer AG | 00.01.1967 | 100 DM | - | - |
485 | Farbenfabriken Bayer AG | 00.05.1965 | 1.000 DM | - | - |
486 | Farbenfabriken Bayer AG | 00.06.1960 | 500 DM | - | - |
487 | Farbenfabriken Bayer AG | 00.11.1967 | 50 DM | - | - |
488 | FRoSTA AG | 00.07.1997 | 10 x 5 DM | - | - |
489 | GAGFAH Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für Angestellten-Heimstätten | 00.07.2001 | NA 51.932.068 x 1 € | - | - |
490 | Gasanstalt Kaiserslautern AG | 00.06.1994 | 50 DM | - | - |
491 | Gerresheimer Glas AG | 00.08.1996 | 100 x 5 DM | - | - |
492 | Gerresheimer Glas AG | 00.08.1996 | 200 x 5 DM | - | - |
493 | Gerresheimer Glas AG | 00.08.1996 | 5 DM | - | - |
494 | Gesellschaft für Kur- und Heilverfahren AG | 00.01.1971 | 1.000 DM | - | - |
495 | Gewerkschaft Wilhelmsfund | 15.10.1947/01.03.1953 | 1 Kux (1/1.000) | - | - |
496 | Gustav Genschow & Co. AG | 00.08.1956 | 500 x 200 DM | - | - |
497 | Gustav Genschow & Co. AG | 00.08.1956 | VZ 300 x 200 DM | - | - |
498 | Handelsunion AG | 00.01.1966 | 100 DM | - | - |
499 | Hanseatische Aktiengesellschaft Elektrizitätswerk- und Unwelttechnik | 00.12.1991 | 50 x 50 DM | - | - |
500 | Hemmoor Zement AG | 00.06.1971 | 2.000 x 50 DM | - | - |
501 | Henninger-Bräu AG | 00.02.1987 | 50 DM | - | - |
502 | Henninger-Bräu KGaA | 00.04.1970 | 100 DM | - | - |
503 | Hoechst AG | 00.05.1975 | 20 x 50 DM | - | - |
504 | Honsel-Werke AG | 00.09.1960 | NA 10.000 DM | - | - |
505 | Honsel-Werke AG | 00.12.1979 | NA 1.000 DM | - | - |
506 | Jil Sander AG | 00.11.1989 | VZ 10 x 50 DM | - | - |
507 | Jil Sander AG | 00.11.1989 | VZ 50 DM | - | - |
508 | Knoll Aktiengesellschaft Chemische Fabriken | 00.07.1972 | ST 1.000 DM | - | - |
509 | Knoll Aktiengesellschaft Chemische Fabriken | 00.07.1972 | ST 100 DM | - | - |
510 | Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft | 00.01.1989 | VZ 1.000 x 50 DM | - | - |
511 | Krefelder Hotel Aktiengesellschaft Krefelder Hof | 00.08.1995 | 25 DM | - | - |
512 | Lahmeyer AG | 00.12.1979 | 50.000 x 50 DM | - | - |
513 | Lüneburger Kronen-Brauerei AG | 00.04.1970 | 50 DM | - | - |
514 | Mammoet-Hansa-Linie AG | 00.03.1989 | 50 DM | - | - |
515 | MIFAG Mittelstandsförderungs-AG [MULTIAUKTION 2] | 00.02.1980 | 5.000 DM | - | - |
516 | MIFAG Mittelstandsförderungs-AG [MULTIAUKTION 2] | 00.02.1980 | 5.000 DM | - | - |
517 | MIFAG Mittelstandsförderungs-AG [MULTIAUKTION 2] | 00.07.1983 | 5.000 DM | - | - |
518 | MIFAG Mittelstandsförderungs-AG [MULTIAUKTION 2] | 00.07.1983 | 5.000 DM | - | - |
519 | MIFAG Mittelstandsförderungs-AG [MULTIAUKTION 2] | 00.10.1980 | 5.000 DM | - | - |
520 | MIFAG Mittelstandsförderungs-AG [MULTIAUKTION 2] | 00.10.1980 | 5.000 DM | - | - |
521 | MIFAG Mittelstandsförderungs-AG [MULTIAUKTION 2] | 00.12.1982 | 5.000 DM | - | - |
522 | MIFAG Mittelstandsförderungs-AG [MULTIAUKTION 2] | 00.12.1982 | 5.000 DM | - | - |
523 | Mitteleuropäische Versicherungs-AG | 00.01.1959 | NA 1.000 DM | - | - |
524 | Mitteleuropäische Versicherungs-AG | 00.03.1958 | NA 1.000 DM | - | - |
525 | Nixdorf Computer AG | 00.10.1986 | VZ 10 x 50 DM | - | - |
526 | Nixdorf Computer AG | 00.10.1986 | VZ 50 x 50 DM | - | - |
527 | NKK Bank AG | 00.09.1980 | 1.000 DM | - | - |
528 | NKK Bank AG | 00.09.1980 | 100 DM | - | - |
529 |