Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich [10 Stück] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Commission für Verkehrsanlagen in Wien, Wien, 01.04.1900, 4 % Schuldverschreibung über 100 Kronen; b) Elektrische Lokalbahn Wien-Landesgrenze nächst Hainburg, Wien, 09.04.1914, 4 % Prioritätsanleihe, Schuldverschreibung über 200 Kronen; c) Localbahn Fürstenfeld-Hartberg (-Neudau), Graz, 01.05.1902, Prioritätsanleihe, Schuldverschreibung über 400 Kronen; d) Brünner Local-Eisenbahn-Gesellschaft, Brünn, 15.05.1900, 4 % Prioritäts-Anleihe, Theilschuldverschreibung über 500 Kronen; e) Lokalbahn Absdorf-Stockerau, Wien, 20.07.1903, 4 % Prioritätsanleihe, Schuldverschreibung über 400 Kronen; f) Gailthalbahn Arnoldstein-Hermagor, Wien, 06.04.1894, 4 % Prioritäts-Anleihe, Schuldverschreibung über 1.000 Gulden Ö. W.; g) Welser Localbahn-Gesellschaft, Wels, April 1900, 4 % Prioritäts-Anleihe, Schuldverschreibung über 400 Kronen; h) Actien-Gesellschaft der Wiener Localbahnen, Wien, 16.07.1894, Schuldverschreibung über 400 Kronen; i) K. K. priv. Böhmische Nordbahn-Gesellschaft, Prag, 31.08.1882, Schuldverschreibung über 300 Mark; j) K. K. priv. Südbahn-Gesellschaft, Wien, 01.07.1885, 4 % Schuldverschreibung über 400 Mark D.R.W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF-VF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|