Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
1 | 5% Kaiserlich Chinesische Tientsin-Pukow-Staatseisenbahn-Anleihe (Kuhlmann 172 OC) | 01.04.1908 | £ 20 | - | - |
2 | Bank of Hindustan, China & Japan Limited | 02.11.1863 | £ 100 | - | - |
3 | Banque Industrielle de Chine Société Anonyme | 15.03.1913 | Part Fond. 500 Francs | - | - |
4 | Byoritsu Kogyo Koshi | 05.08.1918 | 10 x 50 Yen | - | - |
6 | China Tobacco Co. Ltd. | 11.11.1942 | 50 x 50 Yen | - | - |
7 | Chinese Engineering and Mining Company Limited - Kailan Bonds | 31.10.1912 | £ 100 | - | - |
8 | Chinese Government (Kuhlmann 307 DP) | 21.05.1913 | 189,40 Rubel = 505 Francs = £20 = 195,92 Yen = 409 Mark | - | - |
9 |