Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrograd-Tula Agrar-Bank / Banque Foncière de Pétrograde-Toula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петроградско-Тульский поземельный банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Petersburg, Petrograd, Petrograde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrograd (St. Petersburg), 1897/1916, 3. Jahrzehnt, 4,5 % Pfandbrief über 1.000 Rubel, Serie 6, #15340, 29,3 x 22 cm, rot, beige, schwarz, Knickfalte, rechts Wellenschnitt, handschriftlicher Vermerk oben, KR, Text in Russisch, Name und Nennwert in der Umrandung auch in Französisch, Deutsch und Englisch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Петроград, 1897/1916, 3-е десятилетие, 4,5 % закладной лист в 1.000 руб., серия 6, №15340, 29,3 x 22 см, красный, бежевый, черный, складки, справа волнообразный обрез, вверху надпись от руки, остатки купонов, на русском, наименование и номинал в обрамлении дополнительно на французском, немецком и английском языках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EF- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|